<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>placeid.com.ua</title>
	<atom:link href="http://placeid.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placeid.com.ua</link>
	<description>Маркетинг територiй в Українi та свiтi</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:36:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LEGO-pеконструкція Манхеттена</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/lego-pekonstruktsiya-manhettena/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/lego-pekonstruktsiya-manhettena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepych</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Travel To]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[імідж міста]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[мистецтво]]></category>

		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Німецький постмодерніст Ян Ворман у співробітництві з галереєю Jarmuschek+Partner за підтримки Хенка Холсхаймера/ Henk Holsheimer (LEGO Graffity Styles Convention) вже декілька років поспіль займається креативним архітектурним проектом Dispatchwork (Робота на замовлення).
Ідея проекту: реставрувати вулиці міста, заповнюючи щілини в будинках, провалини на дорогах та просто пустоти, спричинені часом, детальками всіма улюбленого конструктора LEGO.
Зі своєю креативною місією Ян [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/lego-pekonstruktsiya-manhettena/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про урбаністику - експерти в Києві</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/pro-urbanistyku-eksperty-v-kyjevi/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/pro-urbanistyku-eksperty-v-kyjevi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[імідж міста]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[розвиток міста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Усі небайдужі до теми урбаністики та естетики громадського простору, приходьте цього тижня 18-19 березня на міжнародний семінар «Перспективи розвитку предметно-просторового середовища сучасного міста» у Будинок Спілки Архітекторів України (вул. Грінченка, 7). Організатори -  Британська Рада в Україні та Київська організація Національної спілки архітекторів України. Вхід вільний. Розклад на сторінці проекту Creative Cities Британської Ради в Україні. Експерти:
Беатріс Рамо, директор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/pro-urbanistyku-eksperty-v-kyjevi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Щаслива країна &#8230;чорт забирай</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/schaslyva-krajina-chort-zabyraj/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/schaslyva-krajina-chort-zabyraj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Invest In]]></category>

		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Travel To]]></category>

		<category><![CDATA[Work In]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[імідж країни]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг територій]]></category>

		<category><![CDATA[приваблення туристів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Австралія збирається запускати нову міжнародну іміджеву кампанію. &#8221;Say G&#8217;Day to the Lucky Country&#8221; (Привітай щасливу країну) - один з вірогідних слоганів, що має прийти на зміну скандально відомому &#8221;So Where the Bloody Hell Are You?&#8221; (Де ти, чорт забирай?).
&#8220;Щасливій&#8221; країні (Lucky Country) Австралії щось не щастить зі слоганами: старий був навіть заборонений в кількох країнах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/schaslyva-krajina-chort-zabyraj/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вбивство в Перуджі руйнує тисячoлітню репутацію міста</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/vbyvstvo-v-perudzhi-rujnuje-stolitnyu-reputatsiyu-mista/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/vbyvstvo-v-perudzhi-rujnuje-stolitnyu-reputatsiyu-mista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepych</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[Італія]]></category>

		<category><![CDATA[вбивство]]></category>

		<category><![CDATA[криза]]></category>

		<category><![CDATA[медіа]]></category>

		<category><![CDATA[репутація країни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Перуджа – середньовічне місто в центральній Італії, яке завжди відрізнялось високою якістю життя серед інших міст країни. Перуджа – регіональний центр провінції Умбрія, його кількість населенням складає близько 300 000 людей, довгий період часу вважалось найкращим місцем для вищої освіти – університет Перужді має потужну наукову базу, різноманітні факультети та спеціальності, а також спеціальну систему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/vbyvstvo-v-perudzhi-rujnuje-stolitnyu-reputatsiyu-mista/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30 днів Афганістаном</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/30-dniv-afhanistanom/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/30-dniv-afhanistanom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Політичне]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[веб-комунікації]]></category>

		<category><![CDATA[міжнародні відносини]]></category>

		<category><![CDATA[публічна дипломатія]]></category>

		<category><![CDATA[сприйняття]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Цими днями триває 30-денний веб-марафон «30 днів Афганістаном» (30 Days Through Afghanistan) – цікавий приклад публічної дипломатії у стилі web2.0. Подорож Афганістаном у режимі реального часу очима двох натівських вояк – як ви розумієте, не туристичне промо. Хлопці надають симпатичного людського обличчя абстрактним та далеким військово-політичним операціям, з характерним американським патріотизмом та місіонерством. Розмірковування на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/30-dniv-afhanistanom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Веб-місто 2010: хто у вебі всіх миліший?</title>
		<link>http://placeid.com.ua/ukraine/veb-misto-2010-hto-u-vebi-vsih-mylishyj/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/ukraine/veb-misto-2010-hto-u-vebi-vsih-mylishyj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<category><![CDATA[e-governance]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[імідж міста]]></category>

		<category><![CDATA[інформаційні сервіси]]></category>

		<category><![CDATA[веб-комунікації]]></category>

		<category><![CDATA[держава]]></category>

		<category><![CDATA[дослідження]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<category><![CDATA[розвиток міста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Вперше з&#8217;явиться рейтинг веб-представленості найбільших українських міст. Команда PlaceID вирішила дослідити, як представлені в Інтернеті 10 найбільших обласних центрів України - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Винниця, Миколаїв та Луганськ.
Мета нашого проекту - привернути увагу міської влади в Україні до важливості Інтернету як каналу та середовища спілкування міста з мешканцями, туристами та інвесторами. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/ukraine/veb-misto-2010-hto-u-vebi-vsih-mylishyj/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Франція - найкраща &#8220;bon vivant&#8221; країна</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/frantsiya-najkrascha-bon-vivant-krajina/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/frantsiya-najkrascha-bon-vivant-krajina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepych</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Work In]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[імідж країни]]></category>

		<category><![CDATA[рівень життя]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<category><![CDATA[Франція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[В щорічному рейтингу країн з найвищою якістю життя - 2010 Quality of Life Index -  вже п’ятий рік підряд лідером було визнано Францію. Незважаючи на недешеву ціну «життя по-французьки», високі податки та втомливу бюрократичну систему, Франція і цього року стала №1 в рейтингу найкращих для життя країн, що проводиться www.internationalliving.com.
Франція отримала перемогу за різноманітний придатний  до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/frantsiya-najkrascha-bon-vivant-krajina/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рецепт бренду Шотландії: Бернс, віскі та хаггіс</title>
		<link>http://placeid.com.ua/europe/retsept-brendu-shotlandiji-berns-viski-ta-hahhis/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/europe/retsept-brendu-shotlandiji-berns-viski-ta-hahhis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travel To]]></category>

		<category><![CDATA[Європа]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[імідж країни]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг територій]]></category>

		<category><![CDATA[приваблення туристів]]></category>

		<category><![CDATA[символ країни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні світ святкує Ніч Роберта Бернса - з віскі та хаггіс (шотландською домашньою ковбасою з потрухами). Сила традиції вже більше 200 років збирає цього вечора за столом шотландців, а сила бренду Scotland залучає до свята всіх, хто ніколи навіть не читав шотландського барда. Як кажуть про себе самі шотландці, навіщо пропускати нагоду для гарної вечірки? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/europe/retsept-brendu-shotlandiji-berns-viski-ta-hahhis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Молоді - дорогу, а точніше - площу!</title>
		<link>http://placeid.com.ua/kyiv/molodi-dorohu-a-tochnishe-ploschu/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/kyiv/molodi-dorohu-a-tochnishe-ploschu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aryna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Київ]]></category>

		<category><![CDATA[Євро-2012]]></category>

		<category><![CDATA[імідж міста]]></category>

		<category><![CDATA[залучення громадськості]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[проекти PlaceID]]></category>

		<category><![CDATA[розвиток міста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Команда PlaceID стала партнером Британської ради в Україні у реалізації проекту Креативні міста (Creative Cities), а саме – молодіжного архітектурного конкурсу на найкращу концепцію облаштування та святкового оформлення Троїцької площі перед НСК «Олімпійський» в Києві. Під гаслом «Прийди на фінал Євро-2012 на площу, облаштовану за твоїм проектом!» організатори конкурсу - Британська Рада в Україні та Київська [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/kyiv/molodi-dorohu-a-tochnishe-ploschu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Без штанів в метро Нью-Йорка</title>
		<link>http://placeid.com.ua/world/bez-shtaniv-v-metro-nyu-jorka/</link>
		<comments>http://placeid.com.ua/world/bez-shtaniv-v-metro-nyu-jorka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepych</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live In]]></category>

		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<category><![CDATA[мегаполіс]]></category>

		<category><![CDATA[метрополітен]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[флеш-моб]]></category>

		<category><![CDATA[цікаві події]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeid.com.ua/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні неможливо уявити жоден мегаполіс без метрополітену – публічного транспорту, завдяки якому сотні тисяч людей пересуваються у всіх напрямках міста. В метрополітені як ніде можна побачити людей різного віку, професії, соціального статусу та стилю життя.  Якість сервісу метрополітену – важливий критерій оцінки як туристами, так і жителями міста. Раніше на Place ID вже було описано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placeid.com.ua/world/bez-shtaniv-v-metro-nyu-jorka/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
