0Європейські міста - найзручніші для життя та роботи
Консалтингова компанія Mercer презентувала рейтинг найбажаніших міст у світі. Ці рейтинги складені в двох номінаціях - міст, де найзручніше жити та працювати, та міст з найкращою інфраструктурою.
Тенденції вказують, що європейські міста продовжують займати перші місця в рейтингах.
Всього Mercer дослідили 215 міст з метою допомоги державним і великим приватним підприємствам обрати оптимальне розташування для своєї діяльності. Жодного українського міста в рейтинг не потрапило.
Дослідження оцінювало міста за такими критеріями:
- політична стабільність
- кримінальна ситуація
- ступінь цензури ЗМІ
- банківський сервіс
- якість медичного обслуговування і екстреної допомоги
- стан екології
- якість комунальних, транспортних, поштових і побутових послуг
- доступність товарів повсякденного попиту (до яких віднесені і автомобілі)
- утримання житлового фонду
- можливість займатися спортом і провести вільний час (якість та різноманіть ресторанів та театрів).
Проте вартість житла у кожному місті до уваги не бралася.
Рейтинг найзручніших для життя та роботи (За основу для порівнння взято Нью-Йорк=100)
| Рейтинг 2009 | Рейтинг 2008 | Місто | Країна | Індекс 2009 | Індекс 2008 |
| 1 | 2 | Відень | Австрія | 108.6 | 107.9 |
| 2 | 1 | Цюріх | Швейцарія | 108 | 108 |
| 3 | 2 | Женева | Швейцарія | 107.9 | 107.9 |
| 4 | 4 | Ванкувер | Канада | 107.4 | 107.6 |
| 4 | 5 | Оукленд | Нова Зеландія | 107.4 | 107.3 |
| 6 | 6 | Дюссельдорф | Німеччина | 107.2 | 107.2 |
| 7 | 7 | Мюнхен | Німеччина | 107 | 107 |
| 8 | 7 | Франкфурт | Німеччина | 106.8 | 107 |
| 9 | 9 | Берн | Швейцарія | 106.5 | 106.5 |
| 10 | 10 | Сідней | Австрія | 106.3 | 106.3 |
| 11 | 11 | Копенгаген | Данія | 106.2 | 106.2 |
| 12 | 12 | Веллінгтон | Нова Зеландія | 105.9 | 105.8 |
| 13 | 13 | Амстердам | Нідерланди | 105.7 | 105.7 |
| 14 | 14 | Брюссель | Бельгія | 105.4 | 105.4 |
| 15 | 15 | Торонто | Канада | 105.3 | 105.3 |
| 16 | 19 | Оттава | Канада | 105 | 104.7 |
| 16 | 16 | Берлін | Німеччина | 105 | 105 |
| 18 | 17 | Мельбурн | Австралія | 104.8 | 104.8 |
| 19 | 17 | Люксембург | Люксембург | 104.6 | 104.8 |
| 20 | 20 | Стокгольм | Швеція | 104.5 | 104.5 |
| 21 | 21 | Перс | Австралія | 104.3 | 104.3 |
| 22 | 22 | Монреаль | Канада | 104.2 | 104.2 |
| 23 | 23 | Нюрнбергг | Німеччина | 104.1 | 104.1 |
| 24 | 24 | Осло | Норвегія | 103.7 | 103.7 |
| 25 | 25 | Дублін | Ірландія | 103.6 | 103.5 |
| 26 | 32 | Сінгапур | Сінгапур | 103.5 | 102.9 |
| 26 | 25 | Калгарі | Канада | 103.5 | 103.5 |
| 28 | 27 | Гамбург | Німеччина | 103.4 | 103.4 |
| 29 | 28 | Гонолулу | США | 103.1 | 103.1 |
| 30 | 29 | Сан-Франциско | США | 103 | 103 |
| 30 | 29 | Гельсінкі | Фінляндія | 103 | 103 |
| 30 | 29 | Аделейд | Австралія | 103 | 103 |
| 33 | 32 | Париж | Франція | 102.9 | 102.9 |
| 34 | 34 | Брізбейн | Австралія | 102.4 | 102.4 |
| 35 | 35 | Токіо | Японія | 102.2 | 102.2 |
| 35 | 37 | Бостон | США | 102.2 | 101.8 |
| 37 | 36 | Ліон | Франція | 101.9 | 101.9 |
| 38 | 38 | Йокогама | Японія | 101.6 | 101.6 |
| 38 | 38 | Лондон | Великобританія | 101.6 | 101.6 |
| 40 | 40 | Кобе | Японія | 100.9 | 100.9 |
| 41 | 41 | Мілан | Італія | 100.8 | 100.8 |
| 42 | 48 | Портленд | США | 100.6 | 100.2 |
| 42 | 42 | Барселона | Іспанія | 100.6 | 100.6 |
| 44 | 44 | Вашингтон | США | 100.3 | 100.3 |
| 44 | 44 | Осака | Японія | 100.3 | 100.3 |
| 44 | 44 | Лісабон | Португалія | 100.3 | 100.3 |
| 44 | 44 | Чикаго | США | 100.3 | 100.3 |
| 48 | 43 | Мадрид | Іспанія | 100.2 | 100.5 |
| 49 | 49 | Нью-Йорк | США | 100 | 100 |
| 50 | 50 | Сіеттл | США | 99.8 | 99.8 |
Рейтинг міст з найкращою інфраструктурою
| Рейтинг 2009 | Місто | Країна | Індекс* 2009 |
| 1 | Сінгапур | Сінгапур | 109.1 |
| 2 | Мюнхен | Німеччина | 106.5 |
| 3 | Копенгаген | Данія | 106.2 |
| 4 | Тсюкуба | Японія | 105.5 |
| 5 | Йокогама | Японія | 105.1 |
| 6 | Дюссельдорф | Німеччина | 105 |
| 6 | Ванкувер | Канада | 105 |
| 8 | Франкфурт | Німеччина | 104.8 |
| 8 | Гонконг | Гонконг | 104.8 |
| 8 | Лондон | Великобританія | 104.8 |
| 11 | Сідней | Австралія | 104 |
| 12 | Токіо | Японія | 103.4 |
| 13 | Париж | Франція | 103.1 |
| 14 | Цюріх | Швейцарія | 102.6 |
| 15 | Атланта | США | 102.3 |
| 15 | Берн | Швейцарія | 102.3 |
| 15 | Монреаль | Канада | 102.3 |
| 18 | Торонто | Канада | 101.9 |
| 18 | Відень | Австрія | 101.9 |
| 20 | Гамбург | Німеччина | 101.5 |
| 20 | Гельсінкі | Фінляндія | 101.5 |
| 20 | Осло | Норвегія | 101.5 |
| 20 | Стокгольм | Швеція | 101.5 |
| 24 | Брюссель | Бельгія | 101.2 |
| 24 | Вашингтон | США | 101.2 |
| 26 | Амстердам | Нідерланди | 101 |
| 27 | Нюрнбергг | Німеччина | 100.5 |
| 28 | Чикаго | США | 100.3 |
| 29 | Берлін | Німеччина | 100.1 |
| 29 | Нагоя | Японія | 100.1 |
| 29 | Осака | Японія | 100.1 |
| 32 | Нью-Йорк | США | 100 |
| 33 | Бостон | США | 99.9 |
| 34 | Кобе | Японія | 99.4 |
| 35 | Дубаї | ОАЕ | 99.2 |
| 35 | Женева | Швейцарія | 99.2 |
| 35 | Мельбурн | Австралія | 99.2 |
| 38 | Аделайд | Австралія | 98.9 |
| 38 | Брізбейн | Австралія | 98.9 |
| 38 | Перс | Австралія | 98.9 |
| 41 | Гонолулу | США | 98.6 |
| 42 | Оттава | Канада | 98.5 |
| 43 | Оукленд | Нова Зеландія | 98.1 |
| 43 | Мадрид | Іспанія | 98.1 |
| 45 | Бірмінгем | Великобританія | 97.8 |
| 45 | Глазго | Великобританія | 97.8 |
| 47 | Маямі | США | 97.3 |
| 47 | Веллінгтон | Нова Зеландія | 97.3 |
| 49 | Хьюстон | США | 96.5 |
| 49 | Мілан | Італія | 96.5 |
| 49 | Сіеттл | США | 96.5 |

Коментарів поки що немає.
підписатися на RSS коментарів